
Add to Cart
Product Series | P2.5 | P3 | P4 |
Pixel Pitch | 2.5mm | 3mm | 4mm |
LED Configuration | SMD1921/SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixel Density | 32768 dots/m² | 18432 dots/m² | 9216 dots/m² |
Cabine Size(W*H*D) | 480*960mm | 768*1536mm | 640*1280mm |
Cabinet Material | Iron/Aluminum | Iron/Aluminum | Iron/Aluminum |
Control | 4G/WiFi/USB | 4G/WiFi/USB | 4G/WiFi/USB |
Brightness | 5000-6000cd | 5000-6000cd | 5000-6000cd |
View angle | 140°-140° | ||
Refresh Rate | ≥1920-3840Hz | ||
Operating Temperature | -25~85℃ | ||
Operating Humidity | 10%-90% | ||
Input Voltage | AC 110~240V / 50-60Hz | ||
Life span | 100000 hours | ||
Certificate | CE ROHS FCC |
Product images: